La version d'avril 2021 d'Alinity a été déployée dans les environnements de test le 8 avril et dans les environnements de production le 15 avril. Un résumé des modifications incluses dans cette version apparaît ci-dessous.
Changer la liste
| Changement | Taper | S'applique à |
| ***************Nouvelle fonctionnalité*************** | ||
| Rapports pour comparer les résultats de renouvellement | Nouvelle fonctionnalité | Inscription |
| Deux nouveaux rapports qui fournissent des détails sur la comparaison de l'année de renouvellement la plus récente avec les 2 années précédentes. Les deux rapports fournissent une ventilation plus détaillée du registre à partir duquel le membre renouvelle afin de voir les augmentations ou les diminutions des renouvellements au fil des années. | ||
| Rapport sur les statistiques de courrier électronique par année | Nouvelle fonctionnalité | Correspondance |
| Ce nouveau rapport permet aux administrateurs de voir comment les taux d'ouverture des e-mails et d'autres statistiques évoluent au fil du temps. Le rapport est utile pour les administrateurs préoccupés par la non-réception des e-mails et prend en charge les options de filtrage par ligne d'objet et par liens de message. | ||
| ***************Fin de la nouvelle fonctionnalité*************** | ||
| ***************Mise à jour des fonctionnalités*************** | ||
| Modèles d'e-mails « Personnes » partagés | Mise à jour des fonctionnalités | |
| Les modèles d'e-mails utilisés sur la page des personnes peuvent désormais être sélectionnés lors de l'envoi d'e-mails à partir de l'une des autres pages de recherche (par exemple : inscriptions ou factures). Les modèles d'e-mails sont séparés en groupes affichant le modèle d'e-mail spécifique à la page en haut de la liste, puis les modèles d'e-mails des personnes en bas. | ||
| Modèles d'e-mails regroupés par catégorie | Mise à jour des fonctionnalités | |
| Les modèles d'e-mails avec catégories seront désormais regroupés lors de la sélection d'un modèle d'e-mail à envoyer. | ||
| Restreindre les e-mails liés aux plaintes par défaut | Mise à jour des fonctionnalités | Plaintes |
| Lors de la création d'e-mails à partir d'une fonctionnalité de réclamation, l'option de restriction sera définie par défaut sur l'e-mail. | ||
| Conserver les formulaires retirés | Mise à jour des fonctionnalités | Général |
| Les formulaires retirés dans Alinity auront désormais un PDF généré et stocké dans le dossier de la personne pour consultation à des fins d'audit. | ||
| Année d'enregistrement pour les affichages statistiques | Mise à jour des fonctionnalités | Inscription |
| Les widgets statistiques ont été mis à jour pour permettre de modifier l'année d'enregistrement affichée par les graphiques afin que toutes les années puissent être visualisées. | ||
| ***************Fin de la mise à jour des fonctionnalités*************** | ||
| ***************Correction d'un bug*************** | ||
| Ajustements du popover | Correction d'un bug | Général |
| Des ajustements supplémentaires ont été apportés aux popovers pour répondre aux scénarios dans lesquels plusieurs clics peuvent être nécessaires pour les ouvrir. | ||
| Les instantanés d'enregistrement peuvent être modifiés lorsqu'ils sont verrouillés | Correction d'un bug | Inscription |
| Les instantanés pouvaient être modifiés ou supprimés lorsqu'ils étaient verrouillés, cela a été corrigé et ne sera plus possible. | ||
| Planification d'instantanés | Correction d'un bug | Inscription |
| Les instantanés créés pour s'exécuter à une date planifiée ne s'exécutaient pas à la fin de la journée choisie, cela a maintenant été corrigé. | ||
| Enregistrer et envoyer par e-mail les factures | Correction d'un bug | Comptabilité |
| Les factures des organisations ne peuvent pas être envoyées automatiquement par courrier électronique car elles ne sont pas directement liées à une personne possédant une adresse électronique. L'option d'enregistrement et d'envoi par courrier électronique est masquée lorsqu'une organisation est sélectionnée maintenant, ce qui évite de recevoir une erreur. | ||
| Expiration du délai de traitement par lots PAD | Correction d'un bug | Comptabilité |
| Lors du traitement des transactions PAD en les sélectionnant dans le tableau et en exécutant l'action par lots « Traiter les transactions ». Le traitement a expiré lorsque trop d'enregistrements ont été sélectionnés. Ce problème a été résolu en exécutant le processus dans une tâche en arrière-plan. | ||
| ***************Fin de correction de bug*************** | ||
Prochaine version
La version de mai 2021 d'Alinity devrait être déployée sur les sites de production 20 mai.